新着情報とお知らせ
新型コロナウイルス感染症の発生について
2022-12-23
新型コロナウイルス感染についてお知らせいたします。
12月22日(木)、就労継続支援B型事業所こぶしを利用する利用者様、1名から抗原検査で陽性が確認されました。
他の利用者様には、12月23日(金)から26日(月)まで、事業所の利用を控えていただいております。
今後とも、利用者様と職員の安全を最優先に考え、引き続き感染防止に努めて参ります。
皆様には、ご迷惑、ご心配をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
判明した日 | 感染者数等 |
令和4年12月22日 | 1名 就労継続支援B型事業所こぶし |
令和4年12月6日 | 1名 特別養護老人ホーム |
令和4年12月2日 | 1名 特別養護老人ホーム |
令和4年11月29日 | 1名 法人本部 |
令和4年11月28日 | 1名 法人本部 |
令和4年11月25日 | 1名 法人本部 |
令和4年8月16日 | 1名 法人本部 |
令和4年8月10日 | 1名 法人本部 |
令和4年7月25日 | 1名 特別養護老人ホーム |
令和4年7月7日 | 2名 特別養護老人ホーム |
令和4年7月5日 | 4名 特別養護老人ホーム |
令和4年7月4日 | 1名 特別養護老人ホーム |
令和4年7月3日 | 7名 特別養護老人ホーム |
令和4年7月2日 | 9名 特別養護老人ホーム |
令和4年7月1日 | 1名 特別養護老人ホーム |
※ 特別養護老人ホームの感染者数(7月1日から7月7日まで)には、入所者様を含んでおります。